上虞汽車西站 至 杭州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 07:00 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 07:30 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 07:50 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 08:10 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 08:30 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 08:40 | 杭州 | 杭州豪大(豪中) | 100K | 26.00 |
| 08:50 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 09:05 | 杭州 | 杭州豪大(豪中) | 100K | 26.00 |
| 09:10 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 09:25 | 杭州 | 杭州豪大(豪中) | 100K | 26.00 |
| 09:40 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 10:00 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 10:20 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 10:40 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 11:00 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 11:20 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 11:40 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 12:00 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 12:20 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 12:40 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 13:00 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 13:20 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 13:40 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 14:00 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 14:20 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 14:40 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 15:00 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 15:20 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 15:40 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 16:00 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 16:30 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 16:50 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 17:10 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
| 17:40 | 杭州 | 高速班車 | 83K | 31.00元 |
目的地班車
