三亞汽車站 至 英州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00200 |
| 06:55 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01047 |
| 07:00 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00201 |
| 07:10 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01000 |
| 07:20 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00202 |
| 07:25 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01001 |
| 07:40 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01002 |
| 07:40 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00203 |
| 07:55 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01003 |
| 08:00 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00204 |
| 08:10 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01004 |
| 08:20 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00205 |
| 08:25 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01005 |
| 08:40 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01006 |
| 08:40 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00206 |
| 08:55 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01007 |
| 09:00 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00207 |
| 09:10 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01008 |
| 09:20 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00208 |
| 09:25 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01009 |
| 09:40 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01010 |
| 09:40 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00210 |
| 09:55 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01011 |
| 10:00 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00211 |
| 10:10 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01012 |
| 10:20 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00212 |
| 10:25 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01013 |
| 10:40 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01014 |
| 10:40 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00213 |
| 10:55 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01015 |
| 11:00 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00214 |
| 11:10 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01016 |
| 11:20 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00215 |
| 11:25 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01017 |
| 11:40 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01018 |
| 11:40 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00216 |
| 11:55 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01019 |
| 12:00 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00217 |
| 12:10 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01020 |
| 12:20 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00218 |
| 12:25 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01021 |
| 12:40 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01022 |
| 12:40 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00219 |
| 12:55 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01023 |
| 13:00 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00220 |
| 13:10 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01024 |
| 13:20 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00222 |
| 13:25 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01025 |
| 13:40 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01026 |
| 13:40 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00223 |
| 13:55 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01027 |
| 14:00 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00224 |
| 14:10 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01028 |
| 14:20 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00225 |
| 14:25 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01029 |
| 14:40 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01030 |
| 14:40 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00226 |
| 14:55 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01031 |
| 15:00 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00227 |
| 15:07 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01032 |
| 15:20 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01033 |
| 15:20 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00228 |
| 15:30 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01034 |
| 15:40 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00229 |
| 15:43 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01035 |
| 15:55 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01036 |
| 16:00 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00230 |
| 16:07 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01037 |
| 16:20 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01038 |
| 16:20 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00232 |
| 16:30 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01039 |
| 16:40 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00233 |
| 16:43 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01040 |
| 16:55 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01041 |
| 17:00 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00234 |
| 17:07 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01042 |
| 17:20 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01043 |
| 17:20 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00235 |
| 17:30 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01044 |
| 17:43 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01045 |
| 17:45 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00236 |
| 17:50 | 英州 | 座席普通 | 55 | 11 | 班次-01046 |
| 18:10 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00237 |
| 18:40 | 英州路口 | 座席中級 | 58 | 14 | 班次-00238 |
目的地班車
