三亞汽車站 至 興隆
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08:10 | 興隆 | 座席高一級 | 115 | 31 | 班次-00597 |
08:10 | 興隆路口 | 座席高一級 | 112 | 30 | 班次-00597 |
08:30 | 興隆路口 | 高一(海汽快車) | 112 | 30 | 班次-00935 |
09:30 | 興隆路口 | 高一(海汽快車) | 112 | 30 | 班次-00936 |
10:20 | 興隆路口 | 高一(海汽快車) | 112 | 30 | 班次-00937 |
10:35 | 興隆路口 | 座席高一級 | 112 | 30 | 班次-00598 |
10:35 | 興隆 | 座席高一級 | 115 | 31 | 班次-00598 |
11:10 | 興隆路口 | 高一(海汽快車) | 112 | 30 | 班次-00939 |
11:50 | 興隆路口 | 高一(海汽快車) | 112 | 30 | 班次-00940 |
12:30 | 興隆路口 | 高一(海汽快車) | 112 | 30 | 班次-00941 |
13:00 | 興隆 | 座席高一級 | 115 | 31 | 班次-00599 |
13:00 | 興隆路口 | 座席高一級 | 112 | 30 | 班次-00599 |
13:10 | 興隆路口 | 高一(海汽快車) | 112 | 30 | 班次-00942 |
14:00 | 興隆路口 | 高一(海汽快車) | 112 | 30 | 班次-00943 |
14:50 | 興隆路口 | 高一(海汽快車) | 112 | 30 | 班次-00944 |
15:35 | 興隆路口 | 座席高一級 | 112 | 30 | 班次-00600 |
15:35 | 興隆 | 座席高一級 | 115 | 31 | 班次-00600 |
15:40 | 興隆路口 | 高一(海汽快車) | 112 | 30 | 班次-00945 |
16:20 | 興隆路口 | 高一(海汽快車) | 112 | 30 | 班次-00946 |
17:00 | 興隆路口 | 高一(海汽快車) | 112 | 30 | 班次-00947 |
17:40 | 興隆路口 | 高一(海汽快車) | 112 | 30 | 班次-00948 |
18:00 | 興隆 | 高一(海汽快車) | 115 | 31 | 班次-00300 |
18:40 | 興隆路口 | 高一(海汽快車) | 112 | 30 | 班次-00949 |
目的地班車