三門峽汽車站 至 盧氏
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 盧氏 | 中級 | 131 | 33.5 | 車次-1801-三門峽汽車總站-十堰 |
| 06:20 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2001-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 06:50 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2002-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 07:10 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2003-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 07:30 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-1204-三門峽汽車總站-欒川 |
| 08:00 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-1202-三門峽汽車總站-欒川 |
| 08:20 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2004-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 08:40 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2005-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 09:00 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2006-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 09:20 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2007-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 09:40 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2008-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 10:00 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2009-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 10:30 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2010-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 10:50 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2011-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 11:10 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2012-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 11:30 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2013-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 11:50 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2030-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 12:15 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2014-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 12:35 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2015-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 12:55 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2016-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 13:15 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2027-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 13:35 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2017-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 13:55 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2018-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 14:15 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2019-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 14:35 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2020-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 14:55 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2021-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 15:15 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2028-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 15:35 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2022-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 15:55 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2029-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 16:15 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2023-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 16:45 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2024-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 17:10 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2025-三門峽汽車總站-盧氏 |
| 18:00 | 盧氏 | 中級 | 127 | 33.5 | 車次-2026-三門峽汽車總站-盧氏 |
目的地班車
