榮縣到成都汽車時刻表
榮縣南門汽車客運站 至 成都
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 成都 | 中高一級 | 275 | 80.00 | 途經高速 |
07:00 | 成都 | 中高一級 | 275 | 80.00 | 途經高速 |
07:30 | 成都 | 中高一級 | 275 | 80.00 | 途經高速 |
08:00 | 成都 | 中高一級 | 275 | 80.00 | 途經高速 |
08:40 | 成都 | 中高一級 | 275 | 80.00 | 途經高速 |
09:20 | 成都 | 中高一級 | 275 | 80.00 | 途經高速 |
09:50 | 成都 | 中高一級 | 275 | 80.00 | 途經高速 |
13:30 | 成都 | 中高一級 | 275 | 80.00 | 途經高速 |
14:10 | 成都 | 中型中級 | 255 | 66.00 | 途經高速 |
14:50 | 成都 | 中型中級 | 255 | 66.00 | 途經高速 |
停 | 成都 | 中高一級-中型中級 | 229 | 64.00-57.00 | 普通 |
榮縣西門客運站 至 成都
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
05:40 | 成都 | 中型中級 | 255 | 66.00 | 途經高速 |
06:10 | 成都 | 中型中級 | 255 | 66.00 | 途經高速 |
06:10 | 成都 | 中高一 | 65.00 | ||
06:10 | 成都優惠 | 中高一 | 65.00 | ||
07:00 | 成都 | 中型中級 | 255 | 66.00 | 途經高速 |
07:20 | 成都 | 中型中級 | 255 | 66.00 | 途經高速 |
07:20 | 成都 | 中高一 | 65.00 | ||
07:20 | 成都優惠 | 中高一 | 65.00 | ||
07:50 | 成都 | 中型中級 | 255 | 66.00 | 途經高速 |
08:30 | 成都 | 中高一 | 65.00 | ||
08:30 | 成都優惠 | 中高一 | 65.00 | ||
08:30 | 成都 | 中高一級-中型中級 | 273 | 80.00-72.00 | 途經高速 |
09:00 | 成都優惠 | 中型高級 | 65.00 | ||
09:00 | 成都 | 中型高級 | 65.00 | ||
09:00 | 成都 | 中型中級 | 255 | 66.00 | 途經高速 |
09:20 | 成都 | 中型中級 | 255 | 66.00 | 途經高速 |
09:30 | 成都 | 中高一 | 65.00 | ||
09:40 | 成都 | 中型中級 | 255 | 66.00 | 途經高速 |
10:00 | 成都 | 中型中級 | 255 | 66.00 | 途經高速 |
10:20 | 成都 | 中高一級-中型中級 | 273 | 80.00-72.00 | 途經高速 |
10:50 | 成都 | 中型中級 | 255 | 66.00 | 途經高速 |
10:50 | 成都 | 中高一 | 65.00 | ||
11:20 | 成都 | 中高一級-中型中級 | 273 | 80.00-72.00 | 途經高速 |
11:40 | 成都 | 中高一 | 65.00 | ||
12:20 | 成都 | 中高一 | 65.00 | ||
12:20 | 成都 | 中型中級 | 255 | 66.00 | 途經高速 |
12:50 | 成都 | 中型中級 | 255 | 66.00 | 途經高速 |
13:20 | 成都 | 中型中級 | 255 | 66.00 | 途經高速 |
13:20 | 成都 | 中高一 | 65.00 | ||
14:10 | 成都 | 中高一 | 65.00 | ||
14:30 | 成都 | 中高一級-中型中級 | 273 | 80.00-72.00 | 途經高速 |
15:00 | 成都 | 中高一 | 65.00 | ||
15:30 | 成都 | 中高一 | 65.00 | ||
15:30 | 成都 | 中型中級 | 255 | 66.00 | 途經高速 |
16:20 | 成都 | 中高一 | 65.00 | ||
16:20 | 成都 | 中高一級-中型中級 | 273 | 80.00-72.00 | 途經高速 |
20:30 | 成都 | 中級臥鋪 | 230 | 80.00 | 普通 |
20:30 | 成都 | 中高二 | 70.00 | ||
停 | 成都 | 中型中級 | 230 | 57.00 | 普通 |
目的地班車