榮成到威海汽車時刻表
榮成社會客運管理站 至 威海
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
05:40-11:28 | 威海 | 舒馳-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
05:50-11:37 | 威海 | 舒馳-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
06:00-11:46 | 威海 | 東鷗-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
06:10-11:55 | 威海 | 牡丹-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
06:20-12:04 | 威海 | 牡丹-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
06:25-12:09 | 威海 | 舒弛-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
06:30 | 威海 | 牡丹-過路-普通車型 | 崖頭始發崖西始發橋頭 | |
06:40-12:24 | 威海 | 中通-流水-中級車型 | 崖西始發橋頭 | |
06:50-12:34 | 威海 | 東鷗-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
06:55 | 威海 | *-過路-普通車型 | 崖西,橋頭 | |
07:00 | 威海 | 黃海-普通-普通車型 | 黃山,崖頭,崖西,橋頭 | |
07:08-12:44 | 威海 | 牡丹-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
07:16-12:54 | 威海 | 友誼-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
07:24-13:04 | 威海 | 牡丹-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
07:32-13:14 | 威海 | 東鷗-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
07:40-13:24 | 威海 | 牡丹-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
07:48-13:42 | 威海 | 牡丹-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
07:53 | 威海 | *-過路-中級車型 | 人和始發崖頭始發崖西始發橋頭 | |
08:01-13:57 | 威海 | 舒馳-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
08:09-14:07 | 威海 | 牡丹-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
08:17-14:17 | 威海 | 舒馳-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
08:25 | 威海 | 中通-普通-中級車型 | 大水泊始發蒿泊 | |
08:33-14:37 | 威海 | 東鷗-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
08:38 | 威海 | 牡丹-普通-普通車型 | 上莊始發崖頭始發崖西始發橋頭 | |
08:43 | 威海 | 牡丹-普通-普通車型 | 東山始發崖頭始發崖西始發橋頭 | |
08:51-14:56 | 威海 | 東鷗-流水-普通車型 | 崖西始發橋頭 | |
08:59-15:05 | 威海 | 東鷗-流水-普通車型 | 上莊,崖頭,崖西,橋頭 | |
09:04 | 威海 | 東鷗-過路-普通車型 | 黃山,崖頭,崖西,橋頭 | |
09:13-15:19 | 威海 | 舒馳-流水-普通車型 | 崖西,橋頭 | |
09:22-15:28 | 威海 | 舒馳-流水-普通車型 | 崖西,橋頭 | |
09:39-15:37 | 威海 | 青怡-流水-普通車型 | 崖西,橋頭 | |
09:48-15:46 | 威海 | 東鷗-流水-普通車型 | 崖西,橋頭 | |
09:57-15:55 | 威海 | 星王-流水-普通車型 | 崖西,橋頭 | |
10:06-16:04 | 威海 | 中通-流水-中級車型 | 崖西,橋頭 | |
10:11 | 威海 | 舒弛-過路-普通車型 | 崖西,橋頭 | |
10:20-16:18 | 威海 | 友誼-流水-普通車型 | 崖西,橋頭 | |
10:25 | 威海 | 舒馳-過路-普通車型 | 黃山,崖頭,崖西,橋頭 | |
10:34-16:32 | 威海 | 友誼-流水-普通車型 | 崖西,橋頭 | |
10:43-16:41 | 威海 | 友誼-流水-普通車型 | 崖西,橋頭 | |
10:52-16:50 | 威海 | 友誼-流水-普通車型 | 崖西,橋頭 | |
11:01-16:59 | 威海 | 飛碟-流水-普通車型 | 崖西,橋頭 | |
11:10-17:08 | 威海 | 依維科-流水-中級車型 | 崖西,橋頭 | |
11:19-17:25 | 威海 | 依維科-流水-中級車型 | 崖西,橋頭 | |
17:16 | 威海 | 依維科-普通-中級車型 | 崖西,橋頭 |
目的地班車