瓊中到海南烏石汽車時刻表
瓊中汽車站 至 海南烏石
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-1000000 |
| 00:00 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-100000 |
| 05:30 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00209 |
| 06:05 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00600 |
| 06:10 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00237 |
| 06:15 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00120 |
| 06:30 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00121 |
| 06:30 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00250 |
| 06:40 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00060 |
| 06:45 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00601 |
| 06:50 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-08351 |
| 07:00 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00122 |
| 07:05 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00251 |
| 07:05 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00306 |
| 07:15 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00123 |
| 07:20 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00210 |
| 07:20 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00016 |
| 07:30 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00238 |
| 07:30 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00030 |
| 07:40 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00124 |
| 07:50 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00301 |
| 08:00 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00125 |
| 08:00 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00211 |
| 08:10 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00239 |
| 08:20 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00223 |
| 08:25 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00126 |
| 08:30 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00050 |
| 08:35 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00302 |
| 08:45 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00127 |
| 08:45 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00224 |
| 08:55 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00053 |
| 09:00 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00128 |
| 09:10 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00039 |
| 09:15 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00129 |
| 09:15 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00252 |
| 09:30 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00213 |
| 09:30 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00130 |
| 09:30 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00330 |
| 09:50 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00445 |
| 09:50 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00031 |
| 10:00 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00253 |
| 10:05 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00132 |
| 10:20 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00062 |
| 10:25 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00602 |
| 10:25 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00133 |
| 10:40 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00035 |
| 10:40 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00134 |
| 10:50 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00603 |
| 11:00 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00135 |
| 11:05 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00214 |
| 11:10 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00032 |
| 11:20 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00243 |
| 11:25 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00254 |
| 11:35 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00018 |
| 11:40 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00137 |
| 11:40 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00051 |
| 11:50 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00996 |
| 11:55 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00215 |
| 12:00 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00138 |
| 12:05 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00036 |
| 12:20 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00140 |
| 12:20 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00255 |
| 12:30 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00063 |
| 12:40 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00142 |
| 12:45 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00216 |
| 12:50 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00019 |
| 12:50 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00242 |
| 13:05 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00144 |
| 13:15 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00061 |
| 13:20 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00146 |
| 13:30 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00217 |
| 13:30 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00999 |
| 13:40 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00147 |
| 13:40 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00055 |
| 13:50 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00228 |
| 14:00 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00362 |
| 14:05 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00256 |
| 14:15 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00037 |
| 14:20 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00218 |
| 14:20 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00149 |
| 14:30 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00143 |
| 14:40 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00034 |
| 14:40 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00305 |
| 14:45 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00604 |
| 14:55 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-08352 |
| 15:05 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00152 |
| 15:10 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00064 |
| 15:15 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00257 |
| 15:20 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00154 |
| 15:30 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00048 |
| 15:35 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00219 |
| 15:40 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00155 |
| 15:40 | 海南烏石 | 座席中級 | 15 | 3.5 | 班次-00363 |
| 15:50 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00033 |
| 15:55 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00605 |
| 16:00 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00156 |
| 16:00 | 海南烏石 | 座席高一級 | 15 | 5 | 班次-00331 |
| 16:10 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00258 |
| 16:20 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00157 |
| 16:25 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00259 |
| 16:35 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00052 |
| 16:40 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00310 |
| 16:45 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00221 |
| 16:55 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00038 |
| 17:00 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00222 |
| 17:00 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00311 |
| 17:10 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00065 |
| 17:20 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00312 |
| 17:20 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00260 |
| 17:30 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00226 |
| 17:40 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00313 |
| 17:40 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00054 |
| 17:45 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00361 |
| 17:50 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00225 |
| 18:00 | 海南烏石 | 座席普通 | 15 | 3.5 | 班次-00314 |
目的地班車
