瓊中汽車站 至 楓木
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-100000 |
| 06:10 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-00237 |
| 06:15 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00120 |
| 06:30 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00121 |
| 06:50 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-08351 |
| 07:00 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00122 |
| 07:05 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-00306 |
| 07:15 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00123 |
| 07:20 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 8 | 班次-00016 |
| 07:30 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-00238 |
| 07:40 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00124 |
| 07:50 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-00301 |
| 08:00 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00125 |
| 08:10 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-00239 |
| 08:25 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00126 |
| 08:35 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-00302 |
| 08:45 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00127 |
| 09:00 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00128 |
| 09:15 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00129 |
| 09:30 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00130 |
| 09:30 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-00330 |
| 09:50 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-00445 |
| 10:05 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00132 |
| 10:25 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00133 |
| 10:40 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00134 |
| 11:00 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00135 |
| 11:20 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-00243 |
| 11:35 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 8 | 班次-00018 |
| 11:40 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00137 |
| 11:50 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-00996 |
| 12:00 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00138 |
| 12:20 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00140 |
| 12:40 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00142 |
| 12:50 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 8 | 班次-00019 |
| 12:50 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-00242 |
| 13:05 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00144 |
| 13:20 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00146 |
| 13:30 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-00999 |
| 13:40 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00147 |
| 14:00 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-00362 |
| 14:20 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00149 |
| 14:30 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00143 |
| 14:40 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-00305 |
| 14:55 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-08352 |
| 15:05 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00152 |
| 15:20 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00154 |
| 15:40 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00155 |
| 15:40 | 楓木 | 座席中級 | 30 | 7.5 | 班次-00363 |
| 16:00 | 楓木 | 座席高一級 | 30 | 9 | 班次-00331 |
| 16:00 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00156 |
| 16:20 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00157 |
| 16:40 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00310 |
| 17:00 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00311 |
| 17:00 | 楓木 | 高一(海汽快車) | 30 | 9 | 班次-08353 |
| 17:20 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00312 |
| 17:40 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00313 |
| 18:00 | 楓木 | 座席普通 | 30 | 7.5 | 班次-00314 |
目的地班車
