瓊海汽車站 至 黃竹
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 黃竹 | 高一(海汽快車) | 28 | 8 | 班次-150000-瓊海車站(瓊海路口) |
00:00 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 7 | 班次-40000-瓊海車站(瓊海路口) |
07:00 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00242-瓊海車站(瓊海) |
07:10 | 黃竹叉 | 高一(海汽快車) | 26 | 7.5 | 班次-00071-瓊海車站(瓊海) |
07:20 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00239-瓊海車站(瓊海) |
07:30 | 黃竹叉 | 高一(海汽快車) | 26 | 7.5 | 班次-00210-瓊海車站(瓊海) |
07:30 | 黃竹叉 | 座席高一級 | 26 | 7.5 | 班次-00971-瓊海車站(瓊海) |
07:40 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00243-瓊海車站(瓊海) |
07:50 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00072-瓊海車站(瓊海) |
08:00 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00244-瓊海車站(瓊海) |
08:10 | 黃竹叉 | 高一(海汽快車) | 26 | 7.5 | 班次-00073-瓊海車站(瓊海) |
08:20 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00245-瓊海車站(瓊海) |
08:40 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00246-瓊海車站(瓊海) |
08:50 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00074-瓊海車站(瓊海) |
09:00 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00247-瓊海車站(瓊海) |
09:00 | 黃竹叉 | 高一(海汽快車) | 26 | 7.5 | 班次-00211-瓊海車站(瓊海) |
09:15 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00212-瓊海車站(瓊海) |
09:20 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00075-瓊海車站(瓊海) |
09:20 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00248-瓊海車站(瓊海) |
09:40 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00249-瓊海車站(瓊海) |
10:00 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00250-瓊海車站(瓊海) |
10:00 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00077-瓊海車站(瓊海) |
10:20 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00240-瓊海車站(瓊海) |
10:30 | 黃竹叉 | 座席高一級 | 26 | 7.5 | 班次-00078-瓊海車站(瓊海) |
10:40 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00251-瓊海車站(瓊海) |
10:40 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00213-瓊海車站(瓊海) |
11:00 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00215-瓊海車站(瓊海) |
11:00 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00252-瓊海車站(瓊海) |
11:10 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00079-瓊海車站(瓊海) |
11:20 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00253-瓊海車站(瓊海) |
11:40 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00255-瓊海車站(瓊海) |
11:40 | 黃竹叉 | 高一(海汽快車) | 26 | 7.5 | 班次-00080-瓊海車站(瓊海) |
12:00 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00256-瓊海車站(瓊海) |
12:10 | 黃竹叉 | 高一(海汽快車) | 26 | 7.5 | 班次-00216-瓊海車站(瓊海) |
12:15 | 黃竹叉 | 高一(海汽快車) | 26 | 7.5 | 班次-00081-瓊海車站(瓊海) |
12:30 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00257-瓊海車站(瓊海) |
12:40 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00082-瓊海車站(瓊海) |
13:00 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00241-瓊海車站(瓊海) |
13:10 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00217-瓊海車站(瓊海) |
13:25 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00083-瓊海車站(瓊海) |
13:30 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00258-瓊海車站(瓊海) |
13:40 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00218-瓊海車站(瓊海) |
14:00 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00085-瓊海車站(瓊海) |
14:00 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00268-瓊海車站(瓊海) |
14:00 | 黃竹叉 | 高一(海汽快車) | 26 | 7.5 | 班次-00219-瓊海車站(瓊海) |
14:30 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00260-瓊海車站(瓊海) |
15:00 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00261-瓊海車站(瓊海) |
15:00 | 黃竹叉 | 高一(海汽快車) | 26 | 7.5 | 班次-00087-瓊海車站(瓊海) |
15:30 | 黃竹叉 | 座席高一級 | 26 | 7.5 | 班次-00088-瓊海車站(瓊海) |
15:30 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00262-瓊海車站(瓊海) |
15:40 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00221-瓊海車站(瓊海) |
16:00 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00263-瓊海車站(瓊海) |
16:00 | 黃竹叉 | 高一(海汽快車) | 26 | 7.5 | 班次-00089-瓊海車站(瓊海) |
16:20 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00222-瓊海車站(瓊海) |
16:30 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00264-瓊海車站(瓊海) |
16:40 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00090-瓊海車站(瓊海) |
16:40 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00223-瓊海車站(瓊海) |
17:10 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00091-瓊海車站(瓊海) |
17:10 | 黃竹 | 座席中級 | 28 | 6.5 | 班次-00265-瓊海車站(瓊海) |
17:20 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00224-瓊海車站(瓊海) |
17:35 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00092-瓊海車站(瓊海) |
17:50 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00225-瓊海車站(瓊海) |
18:00 | 黃竹叉 | 座席中級 | 26 | 6.5 | 班次-00093-瓊海車站(瓊海) |
目的地班車