慶城汽車站 至 吳起
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07:30 | 吳起 | 高一級 | 42 | 班次-222 |
07:35 | 吳起 | 中級 | 42 | 班次-620 |
07:50 | 吳起 | 高一級 | 42 | 班次-444 |
08:20 | 吳起 | 高一級 | 42 | 班次-445 |
08:25 | 吳起 | 中級 | 42 | 班次-622 |
09:00 | 吳起 | 高一級 | 42 | 班次-223 |
09:20 | 吳起 | 中級 | 42 | 班次-624 |
10:30 | 吳起 | 高一級 | 42 | 班次-535 |
11:10 | 吳起 | 高一級 | 42 | 班次-536 |
12:00 | 吳起 | 中級 | 42 | 班次-626 |
12:20 | 吳起 | 高一級 | 42 | 班次-500 |
12:30 | 吳起 | 高一級 | 42 | 班次-333 |
14:30 | 吳起 | 中級 | 42 | 班次-628 |
目的地班車