遷安到青龍汽車時刻表
遷安汽車客運站 至 青龍
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 青龍 | 普客 | 16 | 石家莊-青龍,途徑:建昌營 |
| 06:55 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:建昌營 |
| 07:15 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:建昌營 |
| 07:40 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:建昌營 |
| 08:00 | 青龍 | 普客 | 16 | 唐山-青龍,途徑:建昌營 |
| 08:20 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:建昌營 |
| 09:00 | 青龍 | 普客 | 16 | 古冶-青龍,途徑:建昌營 |
| 09:20 | 青龍 | 普客 | 16 | 柏各莊-青龍,途徑:建昌營 |
| 09:30 | 青龍 | 普客 | 遷安-建昌縣線路,途經青龍 | |
| 09:40 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:建昌營 |
| 10:10 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤南-青龍,途徑:建昌營 |
| 10:20 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:獅子坪 |
| 10:30 | 青龍 | 普客 | 16 | 豐潤-青龍,途徑:建昌營 |
| 11:00 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:建昌營 |
| 11:20 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:建昌營 |
| 11:40 | 青龍 | 普客 | 16 | 唐山-青龍,途徑:建昌營 |
| 12:00 | 青龍 | 普客 | 遷安-大石嶺線路,途經青龍 | |
| 12:00 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:建昌營 |
| 12:30 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:建昌營 |
| 13:15 | 青龍 | 普客 | 16 | 唐山-青龍,途徑:建昌營 |
| 13:30 | 青龍 | 普客 | 16 | 天津-青龍,途徑:建昌營 |
| 13:40 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:建昌營 |
| 14:10 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:獅子坪 |
| 14:10 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤南-青龍,途徑:楊各莊 |
| 14:40 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:建昌營 |
| 14:50 | 青龍 | 普客 | 遷安-大巫嵐線路,途經青龍 | |
| 15:20 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:建昌營 |
| 15:50 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:建昌營 |
| 16:20 | 青龍 | 普客 | 16 | 唐山-青龍,途徑:建昌營 |
| 16:30 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤南-青龍,途徑:建昌營 |
| 17:10 | 青龍 | 普客 | 16 | 唐山-青龍,途徑:建昌營 |
| 18:45 | 青龍 | 普客 | 遷安-土門子線路,途經青龍 | |
| 18:50 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:建昌營 |
| 20:40 | 青龍 | 普客 | 16 | 灤縣-青龍,途徑:建昌營 |
遷安市豐樂大路客運站 至 青龍
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 青龍 | 起點:石家莊 | ||
| 06:55 | 青龍 | 起點:灤縣 | ||
| 07:15 | 青龍 | 起點:灤縣 | ||
| 07:40 | 青龍 | 起點:灤縣 | ||
| 08:00 | 青龍 | 起點:唐山 | ||
| 08:10 | 青龍 | 起點:灤縣 | ||
| 09:00 | 青龍 | 起點:古冶 | ||
| 09:20 | 青龍 | 起點:柏各莊 | ||
| 09:40 | 青龍 | 起點:灤縣 | ||
| 10:00 | 青龍 | 起點:灤南 | ||
| 10:10 | 青龍 | 起點:灤縣 | ||
| 10:30 | 青龍 | 起點:豐潤 | ||
| 10:50 | 青龍 | 起點:灤縣 | ||
| 11:20 | 青龍 | 起點:灤縣 | ||
| 11:30 | 青龍 | 起點:唐山 | ||
| 11:50 | 青龍 | 起點:灤縣 | ||
| 12:10 | 青龍 | 起點:灤縣 | ||
| 13:30 | 青龍 | 起點:唐山 | ||
| 13:40 | 青龍 | 起點:灤縣 | ||
| 14:10 | 青龍 | 起點:灤縣 | ||
| 14:40 | 青龍 | 起點:灤縣 | ||
| 15:10 | 青龍 | 起點:灤縣 | ||
| 15:50 | 青龍 | 起點:灤縣 | ||
| 16:00 | 青龍 | 起點:灤南 | ||
| 16:10 | 青龍 | 起點:天津 | ||
| 17:10 | 青龍 | 起點:唐山 | ||
| 18:50 | 青龍 | 起點:灤縣 | ||
| 20:40 | 青龍 | 起點:灤縣 |
目的地班車
