遷安到灤縣汽車時刻表
遷安汽車客運站 至 灤縣
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 灤縣 | 普客 | 12 | 建昌營-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 07:40 | 灤縣 | 普客 | 12 | 崇家峪-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 07:50 | 灤縣 | 普客 | 12 | 擂鼓臺-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 08:00 | 灤縣 | 普客 | 12 | 上草碾-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 08:10 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 08:40 | 灤縣 | 普客 | 12 | 三撥子-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 09:00 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 09:10 | 灤縣 | 普客 | 12 | 遷西-灤縣,途徑:羅屯 |
| 09:30 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 09:40 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 09:50 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 10:00 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 10:30 | 灤縣 | 普客 | 12 | 遷安-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 11:00 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 11:40 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 12:30 | 灤縣 | 普客 | 12 | 遷安-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 12:40 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 13:00 | 灤縣 | 普客 | 12 | 遷安-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 13:20 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 13:40 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 14:00 | 灤縣 | 普客 | 12 | 建昌營-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 14:30 | 灤縣 | 普客 | 12 | 遷西-灤縣,途徑:羅屯 |
| 14:40 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 14:50 | 灤縣 | 普客 | 12 | 承德-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 15:05 | 灤縣 | 普客 | 12 | 金廠峪-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 15:20 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 16:00 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 16:30 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 17:00 | 灤縣 | 普客 | 遷安-石家莊線路,途經灤縣 | |
| 17:10 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
| 17:20 | 灤縣 | 普客 | 12 | 青龍-灤縣,途徑:野雞坨 |
遷安市豐樂大路客運站 至 灤縣
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 灤縣 | 起點:建昌營 | ||
| 07:40 | 灤縣 | 起點:崇家峪 | ||
| 07:50 | 灤縣 | 起點:大崔莊 | ||
| 08:00 | 灤縣 | 起點:上草碾 | ||
| 08:40 | 灤縣 | 起點:三撥子 | ||
| 09:00 | 灤縣 | 起點:青龍 | ||
| 09:10 | 灤縣 | 起點:遷西 | ||
| 09:30 | 灤縣 | 起點:青龍 | ||
| 10:10 | 灤縣 | 起點:青龍 | ||
| 10:30 | 灤縣 | 起點:遷安 | ||
| 10:50 | 灤縣 | 起點:青龍 | ||
| 11:50 | 灤縣 | 起點:青龍 | ||
| 12:30 | 灤縣 | 起點:遷安 | ||
| 12:40 | 灤縣 | 起點:青龍 | ||
| 13:00 | 灤縣 | 起點:遷安 | ||
| 13:10 | 灤縣 | 起點:青龍 | ||
| 13:40 | 灤縣 | 起點:青龍 | ||
| 14:00 | 灤縣 | 起點:建昌縣 | ||
| 14:20 | 灤縣 | 起點:遷西 | ||
| 14:40 | 灤縣 | 起點:青龍 | ||
| 14:50 | 灤縣 | 起點:承德 | ||
| 15:05 | 灤縣 | 起點:青龍 | ||
| 15:10 | 灤縣 | 起點:青龍 | ||
| 15:40 | 灤縣 | 起點:金廠峪 | ||
| 16:10 | 灤縣 | 起點:青龍 | ||
| 16:50 | 灤縣 | 起點:青龍 | ||
| 17:20 | 灤縣 | 起點:青龍 |
目的地班車
