乍浦汽車客運站 至 嘉善
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7046 |
06:20 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7046 |
06:40 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7046 |
06:40 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7046 |
07:15 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7070 |
07:15 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7070 |
07:35 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7070 |
07:35 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7070 |
07:45 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7072 |
07:45 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7072 |
08:00 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7073 |
08:00 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7073 |
08:05 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7072 |
08:05 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7072 |
08:15 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7050 |
08:15 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7050 |
08:20 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7073 |
08:20 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7073 |
08:35 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7050 |
08:35 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7050 |
08:40 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7051 |
08:40 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7051 |
09:00 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7051 |
09:00 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7051 |
09:15 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7074 |
平湖客運中心 至 嘉善
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7046 |
06:20 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7046 |
06:40 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7046 |
06:40 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7046 |
07:15 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7070 |
07:15 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7070 |
07:35 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7070 |
07:35 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7070 |
07:45 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7072 |
07:45 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7072 |
08:00 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7073 |
08:00 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7073 |
08:05 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7072 |
08:05 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7072 |
08:15 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7050 |
08:15 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7050 |
08:20 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7073 |
08:20 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7073 |
08:35 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7050 |
08:35 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7050 |
08:40 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7051 |
08:40 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7051 |
09:00 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7051 |
09:00 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7051 |
09:15 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7074 |
新埭汽車站 至 嘉善
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7046 |
06:20 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7046 |
06:40 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7046 |
06:40 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7046 |
07:15 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7070 |
07:15 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7070 |
07:35 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7070 |
07:35 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7070 |
07:45 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7072 |
07:45 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7072 |
08:00 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7073 |
08:00 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7073 |
08:05 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7072 |
08:05 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7072 |
08:15 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7050 |
08:15 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7050 |
08:20 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7073 |
08:20 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7073 |
08:35 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7050 |
08:35 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7050 |
08:40 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7051 |
08:40 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 7.00 | 班次-7051 |
09:00 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7051 |
09:00 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7051 |
09:15 | 嘉善 | 普通 | 8.00 | 班次-7074 |
平湖汽車北站 至 嘉善
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7046 |
06:40 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7046 |
07:35 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7070 |
07:35 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7070 |
08:05 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7072 |
08:05 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7072 |
08:20 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7073 |
08:20 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7073 |
08:35 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7050 |
08:35 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7050 |
09:00 | 嘉善 | 普通 | 7.00 | 班次-7051 |
09:00 | 嘉善高鐵站 | 普通 | 6.00 | 班次-7051 |
目的地班車