平頂山到雨淋頭汽車時刻表
平頂山汽車站 至 雨淋頭
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:10 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
06:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
06:50 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
07:10 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
07:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
07:45 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
08:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
08:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
08:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
08:40 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
08:45 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
08:50 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
09:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
09:10 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
09:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
09:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
09:45 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
09:50 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
10:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
10:10 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
10:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
10:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
10:45 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
11:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
11:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
11:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
11:45 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
12:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
12:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
12:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
12:45 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
13:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
13:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
13:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
13:45 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
14:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
14:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
14:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
14:45 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
15:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
15:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
15:20 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
15:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
15:45 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
15:50 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
16:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
16:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
16:20 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
16:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
16:45 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
17:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
17:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
17:40 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
17:45 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
17:50 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
18:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 9 | 平頂山中心站~郟縣 |
平頂山長途汽車站 至 雨淋頭
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
06:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
06:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
06:50 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
07:10 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
07:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
07:50 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
08:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
08:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
08:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
08:45 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
09:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
09:10 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
09:20 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
09:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
09:45 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
10:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
10:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
10:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
10:40 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
10:50 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
11:05 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
11:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
11:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
11:50 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
12:10 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
12:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
12:50 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
13:10 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
13:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
13:45 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
14:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
14:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
14:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
14:45 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
15:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
15:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
15:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
15:40 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
15:55 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
16:20 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
16:40 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
17:00 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
17:15 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
17:30 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
17:40 | 雨淋頭 | 中級客車 | 8.5 | 平頂山長途站~郟縣 |
目的地班車