農安到靠山汽車時刻表
農安公路客運總站 至 靠山
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 靠山 | 班次4001 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 06:00 | 靠山 | 班次4002 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 06:20 | 靠山 | 班次4003 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 07:00 | 靠山 | 班次4005 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 07:20 | 靠山 | 班次4006 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 07:40 | 靠山 | 班次4007 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 08:00 | 靠山 | 班次4008 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 08:20 | 靠山 | 班次4009 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 08:40 | 靠山 | 班次4010 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 09:00 | 靠山 | 班次4011 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 09:20 | 靠山 | 班次4012 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 09:40 | 靠山 | 班次4013 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 10:00 | 靠山 | 班次4014 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 10:20 | 靠山 | 班次4015 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 10:40 | 靠山 | 班次4016 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 11:00 | 靠山 | 班次4017 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 11:20 | 靠山 | 班次4018 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 11:40 | 靠山 | 班次4019 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 12:00 | 靠山 | 班次4020 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 12:20 | 靠山 | 班次4021 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 12:40 | 靠山 | 班次4022 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 13:20 | 靠山 | 班次4024 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 13:40 | 靠山 | 班次4025 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 14:10 | 靠山 | 班次4026 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 14:30 | 靠山 | 班次4030 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 15:00 | 靠山 | 班次4032 | 9.00 | 終點站:靠山 |
| 15:15 | 靠山 | 班次4039 | 9.00 | 途徑靠山,終點站:二道溝 |
目的地班車
