寧波客運中心 至 天臺
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 天臺 | 座席高二級 | 58.00 | 班次;13719 |
| 08:10 | 天臺 | 座席高二級 | 58.00 | 班次;13723 |
| 09:25 | 天臺 | 座席高二級 | 58.00 | 班次;13721 |
| 09:45 | 天臺 | 座席高一級 | 53.00 | 班次;13415 |
| 10:50 | 天臺 | 座席高二級 | 58.00 | 班次;13724 |
| 11:20 | 天臺 | 座席高一級 | 53.00 | 班次;13422 |
| 11:45 | 天臺 | 座席高一級 | 53.00 | 班次;11412 |
| 12:20 | 天臺 | 座席高二級 | 58.00 | 班次;13720 |
| 13:25 | 天臺 | 座席高二級 | 58.00 | 班次;13725 |
| 15:25 | 天臺 | 座席高二級 | 58.00 | 班次;13722 |
| 15:30 | 天臺 | 座席高一級 | 53.00 | 班次;13443 |
| 16:25 | 天臺 | 座席高二級 | 58.00 | 班次;13726 |
目的地班車
