寧波客運中心 至 龍山
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 09:55 | 龍山 | 座席高一級 | 444.00 | 班次;11068 |
寧波汽車北站 至 龍山
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 龍山 | 座席高一級 | 9.00 | 班次;45836 |
| 08:35 | 龍山 | 座席中級 | 9.50 | 班次;44880 |
| 09:30 | 龍山 | 座席高一級 | 9.50 | 班次;45818 |
| 10:10 | 龍山 | 座席高一級 | 9.50 | 班次;45820 |
| 10:10 | 龍山 | 座席高一級 | 444.00 | 班次;46108 |
| 12:10 | 龍山 | 座席高一級 | 9.00 | 班次;45854 |
| 13:20 | 龍山 | 座席高一級 | 9.00 | 班次;45850 |
| 14:15 | 龍山 | 座席中級 | 9.50 | 班次;44886 |
| 15:20 | 龍山 | 座席高一級 | 9.50 | 班次;45834 |
| 16:40 | 龍山 | 座席高一級 | 9.50 | 班次;45842 |
| 17:20 | 龍山 | 座席高一級 | 9.00 | 班次;45880 |
目的地班車
