寧波客運中心 至 麗水
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 麗水 | 座席高一級 | 100.00 | 班次;12306 |
| 08:10 | 麗水 | 座席高二級 | 135.00 | 班次;11581 |
| 09:00 | 麗水 | 座席高一級 | 97.00 | 班次;13510 |
| 10:10 | 麗水 | 座席高二級 | 135.00 | 班次;11582 |
| 12:05 | 麗水 | 座席高二級 | 135.00 | 班次;11583 |
| 13:35 | 麗水 | 座席高二級 | 135.00 | 班次;11529 |
| 14:00 | 麗水 | 座席高一級 | 100.00 | 班次;12302 |
| 14:55 | 麗水 | 座席高二級 | 135.00 | 班次;11590 |
| 15:50 | 麗水 | 座席高一級 | 100.00 | 班次;12303 |
| 16:50 | 麗水 | 座席高二級 | 135.00 | 班次;11528 |
| 17:00 | 麗水 | 座席高一級 | 97.00 | 班次;13517 |
目的地班車
