南寧到大新汽車時刻表
金陵汽車站 至 大新
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 10:20 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 10:50 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 11:20 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 11:50 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 12:20 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 12:50 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 13:20 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 13:50 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 14:20 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 14:50 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 15:20 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 15:50 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 16:20 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 16:50 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 17:20 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 18:20 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 18:50 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 19:20 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 19:50 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 21:20 | 大新 | 快班 | 南寧 |
南寧北大客運中心 至 大新
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 未提供 | 大新 | 南寧 | |
| - | 大新 | 南寧 | |
| 06:10 | 大新 | 南寧 | |
| 07:00 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 07:30 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 08:00 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 08:30 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 09:00 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 09:30 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 10:00 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 10:30 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 11:00 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 11:30 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 12:00 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 12:30 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 13:00 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 13:30 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 14:00 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 14:30 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 15:00 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 15:30 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 16:00 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 16:30 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 17:30 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 18:00 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 18:30 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 19:00 | 大新 | 南寧 | |
| 19:00 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 20:30 | 大新 | 快班 | 南寧 |
| 每20分鐘一班 | 大新 | 南寧 |
目的地班車
