南澗客運站 至 擁翠
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 擁翠 | 36公里 | 7.5元 |
| 09:30 | 擁翠 | 36公里 | 7.5元 |
| 10:30 | 擁翠 | 36公里 | 7.5元 |
| 11:00 | 擁翠 | 36公里 | 7.5元 |
| 12:10 | 擁翠 | 36公里 | 7.5元 |
| 12:40 | 擁翠 | 36公里 | 7.5元 |
| 13:10 | 擁翠 | 36公里 | 7.5元 |
| 13:40 | 擁翠 | 36公里 | 7.5元 |
| 14:00 | 擁翠 | 36公里 | 7.5元 |
| 14:40 | 擁翠 | 36公里 | 7.5元 |
| 15:20 | 擁翠 | 36公里 | 7.5元 |
| 16:00 | 擁翠 | 36公里 | 7.5元 |
| 17:00 | 擁翠 | 36公里 | 7.5元 |
| 17:20 | 擁翠 | 36公里 | 7.5元 |
| 17:40 | 擁翠 | 36公里 | 7.5元 |
| 18:00 | 擁翠 | 36公里 | 7.5元 |
目的地班車
