馬邊汽車站 至 樂山
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 |
|---|---|---|---|
| :50 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 05:50 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 06:10 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 06:50 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 07:20 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 08:30 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 09:00 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 09:30 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 10:00 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 10:40 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 11:10 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 11:50 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 12:30 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 13:10 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 13:50 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 14:40 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 15:20 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 16:00 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
| 7 | 樂山 | 中高一級 | 47.50 |
目的地班車
