馬鞍山到蕪湖汽車時刻表
馬鞍山旅游汽車站 至 蕪湖
| 發車時間 | 目的地 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 07:40 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 08:40 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 09:20 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 09:40 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 10:40 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 11:20 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 11:50 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 12:50 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 13:50 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 14:10 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 14:50 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 15:40 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 16:10 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 16:40 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 17:50 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 18:30 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 19:20 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
馬鞍山汽車站 至 蕪湖
| 發車時間 | 目的地 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 蕪湖 | 16.00 | 固定班次 |
| 06:50 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 07:20 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 08:00 | 蕪湖 | 16.00 | 固定班次 |
| 08:20 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 08:40 | 蕪湖 | 16.00 | 固定班次 |
| 09:00 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 09:20 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 09:50 | 蕪湖 | 16.00 | 固定班次 |
| 10:20 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 10:40 | 蕪湖 | 16.00 | 固定班次 |
| 11:00 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 11:30 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 11:50 | 蕪湖 | 16.00 | 固定班次 |
| 12:30 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 13:00 | 蕪湖 | 16.00 | 固定班次 |
| 13:30 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 13:50 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 14:10 | 蕪湖 | 16.00 | 固定班次 |
| 14:30 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 14:50 | 蕪湖 | 16.00 | 固定班次 |
| 15:20 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 15:50 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 16:20 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 16:50 | 蕪湖 | 16.00 | 固定班次 |
| 17:30 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 18:10 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
| 19:00 | 蕪湖 | 18.00 | 固定班次 |
目的地班車
