羅定汽車站 至 龍灣
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 07:10 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 07:40 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 08:00 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 08:20 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 08:40 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 09:10 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 09:40 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 10:10 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 10:40 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 11:00 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 11:20 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 12:00 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 12:30 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 13:00 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 13:30 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 14:00 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 14:30 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 14:50 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 15:20 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 15:40 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 16:10 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 16:50 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 17:30 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
| 18:00 | 龍灣 | 中型席座 | 中級;普通;黎少,泗淪 |
目的地班車
