柳州汽車南站 至 三江
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 三江 | 普通班 | - | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
柳州汽車站 至 三江
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 三江 | 普通班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 07:15 | 三江 | 普通班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 08:00 | 三江 | 普通班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 08:30 | 三江 | 快班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 08:45 | 三江 | 普通班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 09:15 | 三江 | 普通班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 09:55 | 三江 | 普通班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 10:30 | 三江 | 快班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 11:00 | 三江 | 普通班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 11:10 | 三江 | 快班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 11:40 | 三江 | 普通班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 12:45 | 三江 | 快班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 13:15 | 三江 | 普通班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 13:35 | 三江 | 普通班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 14:10 | 三江 | 快班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 14:30 | 三江 | 普通班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 15:15 | 三江 | 普通班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 15:45 | 三江 | 快班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 16:15 | 三江 | 普通班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 17:05 | 三江 | 普通班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 17:30 | 三江 | 快班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
| 17:55 | 三江 | 普通班 | 202公里 | - | 柳州—三江,終點三江河西客運站 | - |
目的地班車
