臨沂到汾水汽車時刻表
臨沂汽車客運總站 至 汾水
| 發車時間 | 目的地 | 備注 |
|---|---|---|
| 06:00 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 06:18 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 06:36 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 06:54 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 07:12 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 07:30 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 07:48 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 08:06 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 08:24 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 08:35 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 08:42 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 09:00 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 09:10 | 汾水 | 臨沂-嵐山頭線路,途經汾水 |
| 09:15 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 09:30 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 09:36 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 09:45 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 10:00 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 10:15 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 10:30 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 10:40 | 汾水 | 臨沂-嵐山頭線路,途經汾水 |
| 10:45 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 11:00 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 11:10 | 汾水 | 臨沂-嵐山頭線路,途經汾水 |
| 11:20 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 11:40 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 12:00 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 12:20 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 12:30 | 汾水 | 臨沂-嵐山頭線路,途經汾水 |
| 12:40 | 汾水 | 臨沂-嵐山頭線路,途經汾水 |
| 12:40 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 12:56 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 13:20 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 13:45 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 13:50暫停營運 | 汾水 | 臨沂-兩城線路,途經汾水 |
| 14:00 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 14:20 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 14:40 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 15:00 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 15:10 | 汾水 | 臨沂-嵐山頭線路,途經汾水 |
| 15:20 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 15:40 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 16:00 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 16:20 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 16:40 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 17:00 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 17:20 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 17:40 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
| 18:30 | 汾水 | 臨沂-日照線路,途經汾水 |
目的地班車
