臨海汽車站 至 路橋
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85005 |
| 07:00 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85052 |
| 07:30 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85002 |
| 08:00 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85003 |
| 08:30 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85004 |
| 09:00 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85053 |
| 09:30 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85054 |
| 09:50 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85021 |
| 10:15 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85081 |
| 10:35 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85022 |
| 10:50 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85023 |
| 11:10 | 路橋 | 中高1 | 17.00 | 班次;85082 |
| 11:30 | 路橋 | 中高1 | 17.00 | 班次;85083 |
| 11:50 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85024 |
| 12:25 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85061 |
| 13:00 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85062 |
| 13:30 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85063 |
| 14:00 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85064 |
| 14:20 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85031 |
| 14:50 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85033 |
| 15:10 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85034 |
| 15:30 | 路橋 | 中高1 | 17.00 | 班次;85092 |
| 15:55 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85091 |
| 16:15 | 路橋 | 中高1 | 17.00 | 班次;85093 |
| 16:50 | 路橋 | 大高1 | 17.00 | 班次;85071 |
目的地班車
