樂東汽車站 至 志強
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00601 |
| 07:45 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00602 |
| 08:00 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00603 |
| 08:15 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00604 |
| 08:25 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00605 |
| 08:35 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00606 |
| 08:45 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00607 |
| 09:05 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00608 |
| 09:20 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00609 |
| 09:30 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00610 |
| 09:40 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00611 |
| 09:50 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00612 |
| 10:05 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00613 |
| 10:20 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00614 |
| 10:35 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00615 |
| 10:45 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00616 |
| 10:55 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00617 |
| 11:05 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00618 |
| 11:20 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00619 |
| 11:40 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00620 |
| 12:00 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00621 |
| 12:15 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00622 |
| 12:30 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00623 |
| 12:45 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00624 |
| 13:00 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00625 |
| 13:15 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00626 |
| 13:30 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00627 |
| 13:45 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00628 |
| 14:00 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00629 |
| 14:15 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00630 |
| 14:30 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00631 |
| 14:45 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00632 |
| 15:00 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00633 |
| 15:15 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00634 |
| 15:30 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00635 |
| 15:45 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00636 |
| 16:00 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00637 |
| 16:20 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00638 |
| 16:30 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00639 |
| 16:40 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00640 |
| 16:50 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00641 |
| 17:05 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00642 |
| 17:20 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00643 |
| 17:30 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00644 |
| 17:40 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00645 |
| 17:50 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00646 |
| 18:00 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00647 |
| 18:10 | 志強 | 座席普通 | 0 | 6 | 班次-00648 |
目的地班車
