蘭州客運中心 至 平涼
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 平涼 | 高一級 | 118 | 班次-1108 |
| 08:20 | 平涼 | 高一級 | 118 | 班次-1105 |
| 09:10 | 平涼 | 高一級 | 118 | 班次-1101 |
| 10:00 | 平涼 | 高一級 | 118 | 班次-1104 |
| 10:50 | 平涼 | 高一級 | 118 | 班次-1122 |
| 11:40 | 平涼 | 高一級 | 118 | 班次-1106 |
| 12:30 | 平涼 | 高一級 | 118 | 班次-1127 |
| 13:20 | 平涼 | 高一級 | 118 | 班次-1121 |
| 14:10 | 平涼 | 高一級 | 118 | 班次-1109 |
| 15:00 | 平涼 | 高一級 | 118 | 班次-1110 |
| 15:50 | 平涼 | 高一級 | 118 | 班次-1111 |
| 16:40 | 平涼 | 高一級 | 118 | 班次-1112 |
| 19:30 | 平涼 | 高一級 | 135 | 班次-1211 |
蘭州汽車東站 至 平涼
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 平涼 | 普通 | 116 | 班次-1115 |
| 08:20 | 平涼 | 普通 | 116 | 班次-9003 |
| 09:40 | 平涼 | 普通 | 116 | 班次-1119 |
| 10:00 | 平涼 | 普通 | 116 | 班次-1116 |
| 11:30 | 平涼 | 普通 | 116 | 班次-1103 |
| 13:10 | 平涼 | 普通 | 116 | 班次-1137 |
| 13:40 | 平涼 | 普通 | 116 | 班次-1123 |
| 14:30 | 平涼 | 普通 | 116 | 班次-1138 |
| 15:00 | 平涼 | 普通 | 116 | 班次-1139 |
| 15:30 | 平涼 | 普通 | 116 | 班次-1140 |
| 16:00 | 平涼 | 普通 | 116 | 班次-9007 |
| 16:30 | 平涼 | 普通 | 116 | 班次-1135 |
目的地班車
