雞西到雞東汽車時刻表
雞西客運總站-東分站 至 雞東
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 05:10 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 05:20 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 05:30 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 05:40 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 05:50 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 06:00 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 06:10 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 06:20 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 06:30 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 06:40 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 06:50 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 07:00 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 07:10 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 07:20 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 07:30 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 07:40 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 07:50 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 08:00 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 08:10 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 08:20 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 08:30 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 08:40 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 08:50 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 09:00 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 11:00 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 11:10 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 11:10 | 雞東 | 龍江大客 | 16 | 5:50 |
| 11:20 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 11:30 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 11:30 | 雞東 | 龍江大客 | 16 | 7:50 |
| 11:40 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 11:50 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 12:00 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 12:10 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 12:10 | 雞東 | 龍江大客 | 16 | 7:50 |
| 12:20 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 12:30 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 12:40 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 12:50 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 13:00 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 13:00 | 雞東長慶村 | 龍江大客 | - | 6:50 |
| 13:10 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 13:20 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 13:20 | 雞東 | 龍江大客 | 16 | 8:50 |
| 13:30 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 13:40 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 13:50 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 14:00 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 14:00 | 雞東 | 龍江大客 | 16 | 6:50 |
| 14:10 | 雞東 | 龍江大客 | 16 | 4:00 |
| 14:10 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 14:20 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 14:30 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 14:30 | 雞東 | 龍江大客 | 16 | 8:00 |
| 14:40 | 雞東 | 龍江大客 | 16 | 5:00 |
| 14:40 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 14:50 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 14:50 | 雞東 | 龍江大客 | 16 | 7:00 |
| 15:00 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 15:10 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 15:20 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 15:30 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 15:40 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 15:50 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 16:00 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 16:10 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 16:20 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 16:30 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 16:40 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 16:50 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 17:00 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 17:10 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 17:20 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 17:30 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 17:40 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 17:50 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
| 18:00 | 雞東客運站 | 中巴 | - | 2.5 |
目的地班車
