九臺到上河灣汽車時刻表
九臺公路客運總站 至 上河灣
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 上河灣 | 班次1029 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 06:35 | 上河灣 | 班次1024 | 14.00 | 途徑上河灣,終點站:榆樹 |
| 06:55 | 上河灣 | 班次1030 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 07:15 | 上河灣 | 班次1040 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 07:35 | 上河灣 | 班次1046 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 07:40 | 上河灣 | 班次1047 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 07:50 | 上河灣 | 班次1050 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 08:10 | 上河灣 | 班次1021 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 08:25 | 上河灣 | 班次1062 | 9.50 | 途徑上河灣,終點站:舍嶺 |
| 08:45 | 上河灣 | 班次1068 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 09:10 | 上河灣 | 班次1076 | 9.50 | 途徑上河灣,終點站:其塔木 |
| 09:35 | 上河灣 | 班次1084 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 09:50 | 上河灣 | 班次1086 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 10:10 | 上河灣 | 班次1094 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 10:35 | 上河灣 | 班次2091 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 10:50 | 上河灣 | 班次2005 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 11:10 | 上河灣 | 班次2014 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 11:15 | 上河灣 | 班次2015 | 12.00 | 途徑上河灣,終點站:榆樹 |
| 11:30 | 上河灣 | 班次2021 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 11:50 | 上河灣 | 班次2025 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 12:10 | 上河灣 | 班次2035 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 12:30 | 上河灣 | 班次2040 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 12:55 | 上河灣 | 班次2045 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 13:10 | 上河灣 | 班次2050 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 13:15 | 上河灣 | 班次2094 | 9.50 | 終點站:上河灣 |
| 13:30 | 上河灣 | 班次2055 | 9.50 | 途徑上河灣,終點站:黎明 |
| 13:45 | 上河灣 | 班次2064 | 9.50 | 途徑上河灣,終點站:姜家溝 |
| 14:00 | 上河灣 | 班次2073 | 9.50 | 途徑上河灣,終點站:其塔木 |
| 14:25 | 上河灣 | 班次2084 | 9.50 | 途徑上河灣,終點站:前排 |
| 14:40 | 上河灣 | 班次3001 | 9.50 | 途徑上河灣,終點站:紅朵溝 |
| 14:55 | 上河灣 | 班次2095 | 9.50 | 途徑上河灣,終點站:大窩卜 |
| 15:05 | 上河灣 | 班次3013 | 9.50 | 途徑上河灣,終點站:干溝 |
| 15:20 | 上河灣 | 班次3010 | 9.50 | 途徑上河灣,終點站:焦家 |
| 15:45 | 上河灣 | 班次3034 | 9.50 | 途徑上河灣,終點站:三臺 |
| 16:45 | 上河灣 | 班次3050 | 9.50 | 途徑上河灣,終點站:福林 |
目的地班車
