縉云客運中心 至 麗水
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7911 |
06:10 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7912 |
06:20 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7913 |
06:30 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7914 |
06:40 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7915 |
06:50 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7916 |
07:00 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7917 |
07:10 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7918 |
07:20 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7919 |
07:30 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7920 |
07:40 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7921 |
07:50 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7922 |
08:00 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7923 |
08:10 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7924 |
08:20 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7925 |
08:30 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7926 |
08:40 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7927 |
08:50 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7928 |
09:00 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7929 |
09:10 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7930 |
09:20 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7931 |
09:30 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7932 |
09:40 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7933 |
09:50 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7934 |
10:00 | 麗水 | 中中一 | 13.00 | 班次;7935 |
目的地班車