金華汽車西站 至 路橋
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 路橋 | 普通 | 102.00 | 班次;6501 |
| 06:20 | 路橋 | 普通 | 102.00 | 班次;6502 |
| 07:30 | 路橋 | 普通 | 102.00 | 班次;6504 |
| 07:50 | 路橋 | 快速 | 102.00 | 班次;6801 |
| 08:35 | 路橋 | 普通 | 102.00 | 班次;6505 |
| 09:30 | 路橋 | 普通 | 102.00 | 班次;6506 |
| 10:30 | 路橋 | 快速 | 102.00 | 班次;6802 |
| 13:00 | 路橋 | 普通 | 102.00 | 班次;6507 |
| 14:00 | 路橋 | 快速 | 102.00 | 班次;6804 |
| 15:30 | 路橋 | 快速 | 102.00 | 班次;6805 |
| 18:10 | 路橋 | 快速 | 102.00 | 班次;6806 |
| 20:30 | 路橋 | 普通 | 102.00 | 班次;6508 |
目的地班車
