金華汽車西站 至 龍游
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1201 |
| 06:20 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1203 |
| 06:45 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1204 |
| 07:05 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1205 |
| 07:40 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1206 |
| 08:10 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1208 |
| 08:30 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1209 |
| 08:50 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1210 |
| 09:10 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1211 |
| 09:40 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1212 |
| 10:10 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1214 |
| 10:40 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1215 |
| 11:10 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1217 |
| 11:30 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1218 |
| 12:00 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1220 |
| 12:30 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1221 |
| 13:00 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1222 |
| 13:30 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1224 |
| 13:55 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1225 |
| 14:20 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1226 |
| 14:40 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1227 |
| 15:00 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1228 |
| 15:20 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1229 |
| 15:45 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1230 |
| 16:10 | 龍游 | 普通 | 21.00 | 班次;1231 |
目的地班車
