靖州客運站 至 懷化
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
06:30 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
07:00 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
07:30 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
08:00 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
08:30 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
09:00 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
09:20 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
09:40 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
10:00 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
10:20 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
10:40 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
11:00 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
11:20 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
11:40 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
12:00 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
12:20 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
12:40 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
13:00 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
13:30 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
14:00 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
14:20 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
14:40 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
15:00 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
15:20 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
15:40 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
16:00 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
16:30 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
17:00 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
17:30 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
18:00 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
18:30 | 懷化 | 空調 | 60.00 | 固定班次 |
目的地班車