吉林到榆木橋汽車時刻表
吉林公路客運總站 至 榆木橋
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
05:45 | 榆木橋 | 班次2803 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
06:00 | 榆木橋 | 班次2804 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
06:15 | 榆木橋 | 班次2833 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
06:30 | 榆木橋 | 班次2806 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
06:45 | 榆木橋 | 班次2809 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
07:00 | 榆木橋 | 班次2811 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
07:15 | 榆木橋 | 班次2812 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
07:30 | 榆木橋 | 班次2813 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
07:45 | 榆木橋 | 班次2815 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
08:00 | 榆木橋 | 班次2816 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
08:10 | 榆木橋 | 班次2817 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:紅旗嶺 |
08:15 | 榆木橋 | 班次2818 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
08:30 | 榆木橋 | 班次2820 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
08:45 | 榆木橋 | 班次2821 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
09:00 | 榆木橋 | 班次2822 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
09:15 | 榆木橋 | 班次2823 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
09:30 | 榆木橋 | 班次2824 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
09:45 | 榆木橋 | 班次2826 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
10:00 | 榆木橋 | 班次2827 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
10:15 | 榆木橋 | 班次2829 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
10:30 | 榆木橋 | 班次2830 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
10:45 | 榆木橋 | 班次2831 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
11:00 | 榆木橋 | 班次2841 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
11:20 | 榆木橋 | 班次2842 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
11:30 | 榆木橋 | 班次2843 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
11:45 | 榆木橋 | 班次2844 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
12:00 | 榆木橋 | 班次2846 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
12:10 | 榆木橋 | 班次2847 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:白山鎮 |
12:15 | 榆木橋 | 班次2848 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
12:30 | 榆木橋 | 班次2850 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
12:45 | 榆木橋 | 班次2852 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
13:00 | 榆木橋 | 班次2853 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
13:10 | 榆木橋 | 班次2854 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
13:30 | 榆木橋 | 班次2856 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
13:35 | 榆木橋 | 班次2860 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:橫道河子 |
13:45 | 榆木橋 | 班次2857 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
14:00 | 榆木橋 | 班次2858 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
14:05 | 榆木橋 | 班次2859 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
14:15 | 榆木橋 | 班次2861 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:紅石 |
14:50 | 榆木橋 | 班次2864 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
15:00 | 榆木橋 | 班次2866 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
15:10 | 榆木橋 | 班次2865 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
15:30 | 榆木橋 | 班次2869 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
15:45 | 榆木橋 | 班次2870 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:紅石 |
16:20 | 榆木橋 | 班次2873 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
16:50 | 榆木橋 | 班次2876 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
17:30 | 榆木橋 | 班次2878 | 20.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
21:00 | 榆木橋 | 班次2879 | 18.00 | 途徑榆木橋,終點站:樺甸 |
目的地班車