吉林到二道汽車時刻表
吉林公路客運總站 至 二道
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 二道 | 班次1303 | 8.50 | 途徑二道,終點站:五常 |
| 06:30 | 二道 | 班次1101 | 7.00 | 途徑二道,終點站:渡口 |
| 06:50 | 二道 | 班次2708 | 6.50 | 途徑二道,終點站:法特 |
| 07:10 | 二道溝 | 班次2007 | 14.00 | 途徑二道溝,終點站:九臺 |
| 07:15 | 二道 | 班次1102 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 07:40 | 二道 | 班次1103 | 7.50 | 途徑二道,終點站:楊木 |
| 07:50 | 二道 | 班次1104 | 6.50 | 途徑二道,終點站:官通 |
| 07:50 | 二道溝 | 班次3016 | 25.00 | 途徑二道溝,終點站:雙陽 |
| 08:00 | 二道溝 | 班次2011 | 14.00 | 途徑二道溝,終點站:九臺 |
| 08:00 | 二道 | 班次1105 | 7.00 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 08:10 | 二道溝 | 班次2012 | 13.00 | 途徑二道溝,終點站:松原 |
| 08:15 | 二道 | 班次1107 | 7.00 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 08:25 | 二道 | 班次1312 | 7.50 | 途徑二道,終點站:缸窯 |
| 08:30 | 二道 | 班次1108 | 7.00 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 08:55 | 二道 | 班次1315 | 7.50 | 途徑二道,終點站:缸窯 |
| 08:55 | 二道溝 | 班次1291 | 28.00 | 途徑二道溝,終點站:漂河 |
| 09:00 | 二道溝 | 班次2017 | 14.00 | 途徑二道溝,終點站:九臺 |
| 09:00 | 二道 | 班次1109 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 09:05 | 二道 | 班次1154 | 7.50 | 途徑二道,終點站:阿拉底 |
| 09:15 | 二道 | 班次2771 | 7.50 | 途徑二道,終點站:白旗 |
| 09:15 | 二道 | 班次1111 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 09:30 | 二道 | 班次1113 | 7.00 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 09:40 | 二道溝 | 班次2020 | 14.00 | 途徑二道溝,終點站:九臺 |
| 09:45 | 二道 | 班次1114 | 7.00 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 09:55 | 二道 | 班次1322 | 7.50 | 途徑二道,終點站:大口欽 |
| 10:00 | 二道 | 班次1115 | 7.00 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 10:10 | 二道 | 班次1324 | 7.50 | 途徑二道,終點站:缸窯 |
| 10:15 | 二道 | 班次1116 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 10:15 | 二道甸子 | 班次1230 | 7.00 | 途徑二道甸子,終點站:崔屯 |
| 10:20 | 二道溝 | 班次2022 | 14.00 | 途徑二道溝,終點站:九臺 |
| 10:25 | 二道溝 | 班次1231 | 8.00 | 途徑二道溝,終點站:楊木 |
| 10:30 | 二道 | 班次1117 | 6.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 10:40 | 二道 | 班次2724 | 6.50 | 途徑二道,終點站:農場 |
| 10:45 | 二道 | 班次1118 | 7.00 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 10:55 | 二道 | 班次2619 | 4.50 | 途徑二道,終點站:金二 |
| 10:55 | 二道 | 班次1329 | 7.50 | 途徑二道,終點站:缸窯 |
| 11:00 | 二道 | 班次1119 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 11:10 | 二道 | 班次1120 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 11:10 | 二道溝 | 班次2026 | 14.00 | 途徑二道溝,終點站:九臺 |
| 11:15 | 二道 | 班次2728 | 7.50 | 途徑二道,終點站:舒蘭 |
| 11:20 | 二道 | 班次1121 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 11:30 | 二道 | 班次1122 | 7.50 | 途徑二道,終點站:楊木 |
| 11:30 | 二道甸 | 班次2623 | 25.00 | 途徑二道甸,終點站:磐石 |
| 11:45 | 二道 | 班次1124 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 11:55 | 二道 | 班次1335 | 7.50 | 途徑二道,終點站:缸窯 |
| 12:00 | 二道 | 班次2732 | 7.50 | 途徑二道,終點站:上河灣 |
| 12:00 | 二道 | 班次1125 | 7.00 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 12:00 | 二道溝 | 班次2027 | 14.00 | 途徑二道溝,終點站:九臺 |
| 12:15 | 二道 | 班次1127 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 12:30 | 二道 | 班次1128 | 6.50 | 途徑二道,終點站:官通 |
| 12:30 | 二道 | 班次2735 | 7.50 | 途徑二道,終點站:白旗 |
| 12:30 | 二道溝 | 班次3054 | 24.00 | 途徑二道溝,終點站:雙陽 |
| 12:35 | 二道 | 班次1339 | 7.50 | 途徑二道,終點站:大北 |
| 12:35 | 二道 | 班次2760 | 7.50 | 途徑二道,終點站:亮甲山 |
| 12:45 | 二道 | 班次1129 | 7.00 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 12:50 | 二道 | 班次2737 | 7.50 | 途徑二道,終點站:黑林子 |
| 13:00 | 二道 | 班次1130 | 7.50 | 途徑二道,終點站:后三家 |
| 13:00 | 二道溝 | 班次2032 | 14.00 | 途徑二道溝,終點站:九臺 |
| 13:10 | 二道 | 班次1343 | 6.50 | 途徑二道,終點站:慶豐 |
| 13:10 | 二道 | 班次2772 | 7.50 | 途徑二道,終點站:雙嶺子 |
| 13:15 | 二道 | 班次1131 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 13:20 | 二道 | 班次1132 | 7.50 | 途徑二道,終點站:大鄭 |
| 13:20 | 二道 | 班次2742 | 7.50 | 途徑二道,終點站:慶豐 |
| 13:25 | 二道 | 班次1345 | 7.50 | 途徑二道,終點站:缸窯 |
| 13:30 | 二道 | 班次2743 | 6.50 | 途徑二道,終點站:法特 |
| 13:30 | 二道 | 班次1133 | 7.00 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 13:35 | 二道溝 | 班次2860 | 19.00 | 途徑二道溝,終點站:橫道河子 |
| 13:40 | 二道 | 班次1134 | 7.00 | 途徑二道,終點站:渡口 |
| 13:45 | 二道 | 班次2744 | 7.50 | 途徑二道,終點站:魏家 |
| 13:45 | 二道 | 班次1135 | 6.50 | 途徑二道,終點站:趙屯 |
| 13:50 | 二道 | 班次1136 | 7.00 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 13:50 | 二道 | 班次2039 | 12.00 | 途徑二道,終點站:北陽 |
| 13:55 | 二道 | 班次2752 | 7.50 | 途徑二道,終點站:愛國 |
| 14:00 | 二道 | 班次1138 | 6.50 | 途徑二道,終點站:北蘭 |
| 14:00 | 二道溝 | 班次2040 | 14.00 | 途徑二道溝,終點站:九臺 |
| 14:05 | 二道溝 | 班次1260 | 8.00 | 途徑二道溝,終點站:四道溝 |
| 14:05 | 二道 | 班次1352 | 7.50 | 途徑二道,終點站:金馬 |
| 14:10 | 二道 | 班次2746 | 7.50 | 途徑二道,終點站:白旗 |
| 14:10 | 二道 | 班次1139 | 7.00 | 途徑二道,終點站:渡口 |
| 14:18 | 二道 | 班次2773 | 6.50 | 途徑二道,終點站:西河 |
| 14:20 | 二道 | 班次1354 | 7.50 | 途徑二道,終點站:缸窯 |
| 14:25 | 二道 | 班次1140 | 7.00 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 14:30 | 二道甸 | 班次2645 | 25.00 | 途徑二道甸,終點站:磐石 |
| 14:40 | 二道溝 | 班次2044 | 14.00 | 途徑二道溝,終點站:九臺 |
| 14:40 | 二道 | 班次1141 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 14:45 | 二道 | 班次2750 | 7.50 | 途徑二道,終點站:黃魚 |
| 14:49 | 二道溝 | 班次1292 | 28.00 | 途徑二道溝,終點站:漂河 |
| 14:50 | 二道 | 班次1142 | 6.00 | 途徑二道,終點站:楊木 |
| 14:55 | 二道 | 班次1360 | 7.50 | 途徑二道,終點站:缸窯 |
| 14:55 | 二道溝 | 班次1270 | 8.00 | 途徑二道溝,終點站:楊木 |
| 15:00 | 二道 | 班次2769 | 7.50 | 途徑二道,終點站:東孤 |
| 15:00 | 二道 | 班次1143 | 7.00 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 15:05 | 二道甸子 | 班次1272 | 7.00 | 途徑二道甸子,終點站:崔屯 |
| 15:10 | 二道 | 班次1362 | 7.50 | 途徑二道,終點站:大口欽 |
| 15:10 | 二道 | 班次1144 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 15:15 | 二道 | 班次2753 | 7.00 | 途徑二道,終點站:蓮花 |
| 15:15 | 二道溝 | 班次3083 | 8.50 | 途徑二道溝,終點站:繁榮 |
| 15:20 | 二道 | 班次1145 | 7.00 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 15:25 | 二道 | 班次1364 | 7.50 | 途徑二道,終點站:缸窯 |
| 15:30 | 二道 | 班次2754 | 7.50 | 途徑二道,終點站:前江 |
| 15:30 | 二道溝 | 班次2050 | 14.00 | 途徑二道溝,終點站:九臺 |
| 15:35 | 二道 | 班次2654 | 4.50 | 途徑二道,終點站:金二 |
| 15:40 | 二道 | 班次1147 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 15:40 | 二道 | 班次2755 | 7.00 | 途徑二道,終點站:朝陽 |
| 15:50 | 二道 | 班次2756 | 7.50 | 途徑二道,終點站:新立 |
| 15:50 | 二道 | 班次1148 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 16:00 | 二道 | 班次1149 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 16:00 | 二道溝 | 班次2052 | 14.00 | 途徑二道溝,終點站:九臺 |
| 16:15 | 二道 | 班次2758 | 7.50 | 途徑二道,終點站:西良 |
| 16:15 | 二道 | 班次1151 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 16:25 | 二道 | 班次1370 | 7.50 | 途徑二道,終點站:缸窯 |
| 16:30 | 二道 | 班次1152 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 17:00 | 二道 | 班次1153 | 8.50 | 途徑二道,終點站:烏拉街 |
| 17:00 | 二道 | 班次1373 | 8.50 | 途徑二道,終點站:馬鞍山 |
目的地班車
