嘉興客運中心 至 烏鎮
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 烏鎮 | 客運中心普客 | 9/4.50 | - |
| 07:40 | 烏鎮 | 客運中心普客 | 9/4.50 | - |
| 08:25 | 烏鎮 | 客運中心普客 | 9/4.50 | - |
| 08:50 | 烏鎮 | 客運中心普客 | 9/4.50 | - |
| 09:35 | 烏鎮 | 客運中心普客 | 9/4.50 | - |
| 10:20 | 烏鎮 | 客運中心普客 | 9/4.50 | - |
| 11:10 | 烏鎮 | 客運中心普客 | 9/4.50 | - |
| 11:50 | 烏鎮 | 客運中心普客 | 9/4.50 | - |
| 12:40 | 烏鎮 | 客運中心普客 | 9/4.50 | - |
| 13:10 | 烏鎮 | 客運中心普客 | 9/4.50 | - |
| 14:00 | 烏鎮 | 客運中心普客 | 9/4.50 | - |
| 14:50 | 烏鎮 | 客運中心普客 | 9/4.50 | - |
| 15:20 | 烏鎮 | 客運中心普客 | 9/4.50 | - |
| 16:00 | 烏鎮 | 客運中心普客 | 9/4.50 | - |
| 17:05 | 烏鎮 | 客運中心普客 | 9/4.50 | - |
| 17:30 | 烏鎮 | 客運中心普客 | 9/4.50 | - |
嘉興汽車西站 至 烏鎮
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 桐鄉烏鎮 | 西站普客 | 9.00/4.5 | 西雙橋、爐關、和尚浜 |
| 07:40 | 濮院烏鎮 | 西站普客 | 9.00/4.50 | 農墾場、勞教所、新生、民合 |
| 08:20 | 濮院烏鎮 | 西站普客 | 9.00/4.50 | 農墾場、勞教所、新生、民合 |
| 08:50 | 桐鄉烏鎮 | 西站普客 | 9.00/4.5 | 西雙橋、爐關、和尚浜 |
| 09:35 | 桐鄉烏鎮 | 西站普客 | 9.00/4.5 | 西雙橋、爐關、和尚浜 |
| 10:20 | 濮院烏鎮 | 西站普客 | 9.00/4.50 | 農墾場、勞教所、新生、民合 |
| 11:10 | 濮院烏鎮 | 西站普客 | 9.00/4.50 | 農墾場、勞教所、新生、民合 |
| 11:50 | 桐鄉烏鎮 | 西站普客 | 9.00/4.5 | 西雙橋、爐關、和尚浜 |
| 12:40 | 桐鄉烏鎮 | 西站普客 | 9.00/4.5 | 西雙橋、爐關、和尚浜 |
| 13:10 | 濮院烏鎮 | 西站普客 | 9.00/4.50 | 農墾場、勞教所、新生、民合 |
| 13:55 | 濮院烏鎮 | 西站普客 | 9.00/4.50 | 農墾場、勞教所、新生、民合 |
| 14:50 | 桐鄉烏鎮 | 西站普客 | 9.00/4.5 | 西雙橋、爐關、和尚浜 |
| 15:20 | 桐鄉烏鎮 | 西站普客 | 9.00/4.5 | 西雙橋、爐關、和尚浜 |
| 16:00 | 濮院烏鎮 | 西站普客 | 9.00/4.50 | 農墾場、勞教所、新生、民合 |
| 16:50 | 濮院烏鎮 | 西站普客 | 9.00/4.50 | 農墾場、勞教所、新生、民合 |
| 17:30 | 桐鄉烏鎮 | 西站普客 | 9.00/4.5 | 西雙橋、爐關、和尚浜 |
目的地班車
