吉安縣到早禾市汽車時刻表
吉安縣汽車站 至 早禾市
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
00:01 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:02 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:03 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:04 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:05 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:06 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:07 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:08 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:09 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:10 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:11 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:12 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:13 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:14 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:15 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:16 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:17 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:18 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:19 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
00:20 | 早禾市 | 中大型 | 45公里 | 15.00 | 吉安縣-井岡山,途徑早禾市 |
06:50 | 早禾市 | 中大型 | 35公里 | 16.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑早禾市 |
07:50 | 早禾市 | 中大型 | 35公里 | 16.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑早禾市 |
08:50 | 早禾市 | 中大型 | 35公里 | 16.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑早禾市 |
10:00 | 早禾市 | 中大型 | 35公里 | 16.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑早禾市 |
11:00 | 早禾市 | 中大型 | 35公里 | 16.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑早禾市 |
11:50 | 早禾市 | 中大型 | 35公里 | 16.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑早禾市 |
12:50 | 早禾市 | 中大型 | 35公里 | 16.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑早禾市 |
13:40 | 早禾市 | 中大型 | 35公里 | 16.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑早禾市 |
15:20 | 早禾市 | 中大型 | 35公里 | 16.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑早禾市 |
16:10 | 早禾市 | 中大型 | 35公里 | 16.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑早禾市 |
17:40 | 早禾市 | 中大型 | 35公里 | 16.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑早禾市 |
目的地班車