吉安縣汽車站 至 塔橋
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
00:01 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:02 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:03 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:04 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:05 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:06 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:07 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:08 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:09 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:10 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:11 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:12 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:13 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:14 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:15 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:16 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:17 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:18 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:19 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:20 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:21 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:22 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:23 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:24 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:25 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:26 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:27 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:28 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:29 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:30 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:31 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:32 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:33 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
00:34 | 塔橋 | - | 30公里 | 6.00 | 吉安縣-天礦,途徑塔橋 |
目的地班車