吉安縣到石市口汽車時刻表
吉安縣汽車站 至 石市口
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:02 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:03 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:04 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:05 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:06 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:07 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:08 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:09 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:10 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:11 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:12 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:13 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:14 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:15 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:16 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:17 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:18 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:19 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 00:20 | 石市口 | - | 106公里 | 37.00 | 吉安縣-井岡山,途徑石市口 |
| 06:50 | 石市口 | 中大型 | 96公里 | 38.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑石市口 |
| 07:50 | 石市口 | 中大型 | 96公里 | 38.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑石市口 |
| 08:50 | 石市口 | 中大型 | 96公里 | 38.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑石市口 |
| 10:00 | 石市口 | 中大型 | 96公里 | 38.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑石市口 |
| 11:00 | 石市口 | 中大型 | 96公里 | 38.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑石市口 |
| 11:50 | 石市口 | 中大型 | 96公里 | 38.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑石市口 |
| 12:50 | 石市口 | 中大型 | 96公里 | 38.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑石市口 |
| 13:40 | 石市口 | 中大型 | 96公里 | 38.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑石市口 |
| 15:20 | 石市口 | 中大型 | 96公里 | 38.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑石市口 |
| 16:10 | 石市口 | 中大型 | 96公里 | 38.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑石市口 |
| 17:40 | 石市口 | 中大型 | 96公里 | 38.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑石市口 |
目的地班車
