吉安縣汽車站 至 梅塘
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:02 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:03 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:04 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:05 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:06 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:07 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:08 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:09 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:10 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:11 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:12 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:13 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:14 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:15 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:16 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:17 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:18 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:19 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:20 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:21 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:22 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:23 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:24 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:25 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:26 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:27 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:28 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:29 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:30 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:31 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:32 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:33 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:34 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:35 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:36 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:37 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:38 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:39 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 00:40 | 梅塘 | - | 31公里 | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
| 17:30 | 工業園梅塘 | - | 20公里 | 2.00 | 吉安縣-工業園梅塘 |
目的地班車
