吉安縣汽車站 至 羅浮
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
00:01 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:02 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:03 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:04 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:05 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:06 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:07 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:08 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:09 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:10 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:11 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:12 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:13 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:14 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:15 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:16 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:17 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:18 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:19 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
00:20 | 羅浮 | - | 109公里 | 38.00 | 吉安縣-井岡山,途徑羅浮 |
06:50 | 羅浮 | 中大型 | 99公里 | 39.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑羅浮 |
07:50 | 羅浮 | 中大型 | 99公里 | 39.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑羅浮 |
08:50 | 羅浮 | 中大型 | 99公里 | 39.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑羅浮 |
10:00 | 羅浮 | 中大型 | 99公里 | 39.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑羅浮 |
11:00 | 羅浮 | 中大型 | 99公里 | 39.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑羅浮 |
11:50 | 羅浮 | 中大型 | 99公里 | 39.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑羅浮 |
12:50 | 羅浮 | 中大型 | 99公里 | 39.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑羅浮 |
13:40 | 羅浮 | 中大型 | 99公里 | 39.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑羅浮 |
15:20 | 羅浮 | 中大型 | 99公里 | 39.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑羅浮 |
16:10 | 羅浮 | 中大型 | 99公里 | 39.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑羅浮 |
17:40 | 羅浮 | 中大型 | 99公里 | 39.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑羅浮 |
目的地班車