吉安縣汽車站 至 景豐
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:02 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:03 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:04 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:05 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:06 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:07 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:08 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:09 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:10 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:11 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:12 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:13 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:14 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:15 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:16 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:17 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:18 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:19 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
| 00:20 | 景豐 | - | 65公里 | 20.00 | 吉安縣-井岡山,途徑景豐 |
目的地班車
