吉安縣到郭家店汽車時刻表
吉安縣汽車站 至 郭家店
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:02 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:03 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:04 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:05 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:06 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:07 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:08 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:09 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:10 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:11 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:12 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:13 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:14 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:15 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:16 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:17 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:18 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:19 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:20 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:21 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:22 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:23 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:24 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:25 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:26 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:27 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:28 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:29 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:30 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:31 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:32 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:33 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:34 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:35 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:36 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:37 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:38 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:39 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:40 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:41 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:42 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:43 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:44 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:45 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:46 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:47 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:48 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:49 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:50 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:51 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:52 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:53 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:54 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:55 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:56 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:57 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:58 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 00:59 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 01:00 | 郭家店 | - | 46公里 | 8.00 | 吉安縣-九龍,途徑郭家店 |
| 07:15 | 郭家店 | - | 30公里 | 8.00 | 吉安縣-大沖,途徑郭家店 |
| 17:30 | 郭家店 | - | 30公里 | 8.00 | 吉安縣-大沖,途徑郭家店 |
目的地班車
