吉安縣汽車站 至 碧溪
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:02 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:03 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:04 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:05 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:06 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:07 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:08 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:09 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:10 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:11 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:12 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:13 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:14 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:15 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:16 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:17 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:18 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:19 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 00:20 | 碧溪 | - | 85公里 | 27.00 | 吉安縣-井岡山,途徑碧溪 |
| 06:50 | 碧溪 | 中大型 | 75公里 | 28.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑碧溪 |
| 07:50 | 碧溪 | 中大型 | 75公里 | 28.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑碧溪 |
| 08:50 | 碧溪 | 中大型 | 75公里 | 28.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑碧溪 |
| 10:00 | 碧溪 | 中大型 | 75公里 | 28.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑碧溪 |
| 11:00 | 碧溪 | 中大型 | 75公里 | 28.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑碧溪 |
| 11:50 | 碧溪 | 中大型 | 75公里 | 28.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑碧溪 |
| 12:50 | 碧溪 | 中大型 | 75公里 | 28.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑碧溪 |
| 13:40 | 碧溪 | 中大型 | 75公里 | 28.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑碧溪 |
| 15:20 | 碧溪 | 中大型 | 75公里 | 28.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑碧溪 |
| 16:10 | 碧溪 | 中大型 | 75公里 | 28.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑碧溪 |
| 17:40 | 碧溪 | 中大型 | 75公里 | 28.00 | 吉安南-井岡山風景區,途徑碧溪 |
目的地班車
