江陰到利港汽車時刻表
江陰杏春客運站 至 利港
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 07:20 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 07:40 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 08:10 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 08:40 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 09:10 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 09:40 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 10:10 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 10:30 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 11:10 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 11:50 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 12:30 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 13:10 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 13:40 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 14:10 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 14:40 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 15:10 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 15:40 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 16:05 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 16:30 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 17:00 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 17:25 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 | |
| 17:40 | 利港 | 夏港、于門橋、申港、利港、西奚墅 |
江陰西門汽車站 至 利港
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 10∶15 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 10∶50 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 11∶30 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 12∶10 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 12∶50 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 13∶25 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 13∶55 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 14∶25 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 14∶55 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 15∶25 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 15∶55 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 16∶15 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 16∶50 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 17∶15 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 17∶35 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 6∶35 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 7∶10 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 7∶30 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 7∶55 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 8∶25 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 8∶55 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 9∶25 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
| 9∶55 | 利港 | 牡丹 | 夏港、虞門橋、申港西石橋、柏木橋 |
目的地班車
