江安到四面山汽車時刻表
江安客運中心 至 四面山
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 06:20 | 四面山 | 中型中級 | 5.50 |
| 06:30 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 06:50 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 07:00 | 四面山 | 中型中級 | 5.50 |
| 07:10 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 07:50 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 08:00 | 四面山 | 中型中級 | 5.50 |
| 08:30 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 09:00 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 09:20 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 09:40 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 09:45 | 四面山 | 中型中級 | 5.50 |
| 10:20 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 10:50 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 11:30 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 11:40 | 四面山 | 中型中級 | 5.50 |
| 11:55 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 12:15 | 四面山 | 中型中級 | 5.50 |
| 12:30 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 12:50 | 四面山 | 中型中級 | 5.50 |
| 13:10 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 13:30 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 13:50 | 四面山 | 中型中級 | 5.50 |
| 14:10 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 14:50 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 15:15 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 15:35 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 15:40 | 四面山 | 中型中級 | 5.50 |
| 16:00 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 16:20 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 17:25 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
| 17:45 | 四面山 | 中型中級 | 5.00 |
目的地班車
