江安客運中心 至 南溪
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 07:05 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 07:55 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 08:10 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 08:45 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 09:10 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 09:55 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 10:30 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 11:05 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 12:05 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 12:40 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 13:40 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 13:55 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 14:05 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 14:40 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 15:10 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 15:55 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 16:35 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
| 17:10 | 南溪 | 中型中級 | 9.00 |
目的地班車
