建德汽車南站 至 義烏
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 義烏 | 大高一 | 49.00 | 班次;3060 |
06:20 | 義烏 | 大高一 | 49.00 | 班次;3060 |
07:05 | 義烏 | 大高一 | 49.00 | 班次;3038 |
07:05 | 義烏 | 大高一 | 49.00 | 班次;3038 |
07:40 | 義烏 | 大高一 | 47.00 | 班次;3032 |
07:40 | 義烏 | 大高一 | 47.00 | 班次;3032 |
08:55 | 義烏 | 大高一 | 47.00 | 班次;3020 |
08:55 | 義烏 | 大高一 | 47.00 | 班次;3020 |
09:30 | 義烏 | 大高一 | 47.00 | 班次;3033 |
09:30 | 義烏 | 大高一 | 47.00 | 班次;3033 |
12:40 | 義烏 | 大高一 | 47.00 | 班次;3021 |
12:40 | 義烏 | 大高一 | 47.00 | 班次;3021 |
14:55 | 義烏 | 大高一 | 47.00 | 班次;3034 |
14:55 | 義烏 | 大高一 | 47.00 | 班次;3034 |
16:00 | 義烏 | 大高一 | 47.00 | 班次;3035 |
16:00 | 義烏 | 大高一 | 47.00 | 班次;3035 |
目的地班車