湖州客運總站 至 南潯
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1122 |
| 07:10 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1123 |
| 07:35 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1124 |
| 07:50 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1125 |
| 08:10 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1126 |
| 08:25 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1127 |
| 08:50 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1128 |
| 09:05 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1129 |
| 09:20 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1130 |
| 09:40 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1131 |
| 10:05 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1132 |
| 10:25 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1133 |
| 10:40 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1134 |
| 11:00 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1135 |
| 11:15 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1136 |
| 11:35 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1137 |
| 11:50 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1138 |
| 12:15 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1139 |
| 12:35 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1140 |
| 12:55 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1141 |
| 13:15 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1142 |
| 13:30 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1143 |
| 13:45 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1144 |
| 14:00 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1145 |
| 14:20 | 南潯 | 快客-中中二 | 8.00 | 班次;1146 |
目的地班車
